Zadní Chodov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Zadní Chodov

Veřejná správa
28,19 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 776 200 Kč
Upravený rozpočet 2 776 200 Kč
Skutečné čerpání 2 856 630 Kč
Čerpání 102,90 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 193 200 1 193 200 1 302 800 109,19
809 000 809 000 785 811 97,13
700 000 700 000 721 717 103,10
50 000 50 000 44 476 88,95
20 000 20 000 1 826 9,13
4 000 4 000 0 0,00
Celkem 2 776 200 2 776 200 2 856 630 102,90
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.