Obsah
Klikací rozpočet
Rozpočet Zadní Chodov
Výdaje
Schválený rozpočet | 13 245 788 Kč |
Upravený rozpočet | 13 245 788 Kč |
Skutečné čerpání | 8 163 535 Kč |
Čerpání | 61,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 160 000 | 160 000 | 14 510 | 9,07 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 130 500 | 4 130 500 | 456 133 | 11,04 |
Doprava | 56 088 | 56 088 | 51 088 | 91,09 |
Kultura | 2 055 000 | 2 055 000 | 235 325 | 11,45 |
Průmysl a stavebnictví | 50 000 | 50 000 | 16 500 | 33,00 |
Sociální služby | 53 000 | 53 000 | 16 955 | 31,99 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 559 000 | 1 559 000 | 2 139 074 | 137,21 |
Veřejná správa | 2 776 200 | 2 776 200 | 2 688 463 | 96,84 |
Zdravotnictví | 13 000 | 13 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 1 687 000 | 1 687 000 | 2 064 944 | 122,40 |
Životní prostředí | 706 000 | 706 000 | 480 543 | 68,07 |
Celkem | 13 245 788 | 13 245 788 | 8 163 535 | 61,63 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.