Obsah
Klikací rozpočet
Rozpočet Zadní Chodov
Veřejná správa
24,67 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 791 700 Kč |
Upravený rozpočet | 2 791 700 Kč |
Skutečné čerpání | 1 924 548 Kč |
Čerpání | 68,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 264 700 | 1 264 700 | 1 110 876 | 87,84 |
Zastupitelské orgány a volby | 768 000 | 768 000 | 773 867 | 100,76 |
Ostatní finanční operace | 700 000 | 700 000 | 4 400 | 0,63 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000 | 50 000 | 33 593 | 67,19 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000 | 5 000 | 1 812 | 36,24 |
Ostatní činnosti | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 2 791 700 | 2 791 700 | 1 924 548 | 68,94 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.