Obsah
Klikací rozpočet
Rozpočet Zadní Chodov
Výdaje
Schválený rozpočet | 8 963 491 Kč |
Upravený rozpočet | 8 963 491 Kč |
Skutečné čerpání | 8 237 208 Kč |
Čerpání | 91,90 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 172 000 | 172 000 | 22 032 | 12,81 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 463 300 | 2 463 300 | 2 157 508 | 87,59 |
Doprava | 57 291 | 57 291 | 12 291 | 21,45 |
Kultura | 813 000 | 813 000 | 437 785 | 53,85 |
Průmysl a stavebnictví | 80 000 | 80 000 | 254 947 | 318,68 |
Sociální služby | 65 000 | 65 000 | 8 430 | 12,97 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 92 000 | 92 000 | 92 553 | 100,60 |
Veřejná správa | 2 677 900 | 2 677 900 | 2 750 402 | 102,71 |
Zdravotnictví | 16 000 | 16 000 | 40 000 | 250,00 |
Zemědělství | 1 810 000 | 1 810 000 | 1 828 787 | 101,04 |
Životní prostředí | 717 000 | 717 000 | 632 473 | 88,21 |
Celkem | 8 963 491 | 8 963 491 | 8 237 208 | 91,90 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024