Obsah
Klikací rozpočet
Rozpočet Zadní Chodov
Výdaje
Schválený rozpočet | 8 963 491 Kč |
Upravený rozpočet | 8 963 491 Kč |
Skutečné čerpání | 6 440 743 Kč |
Čerpání | 71,86 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 172 000 | 172 000 | 12 000 | 6,98 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 463 300 | 2 463 300 | 1 812 786 | 73,59 |
Doprava | 57 291 | 57 291 | 12 291 | 21,45 |
Kultura | 813 000 | 813 000 | 412 318 | 50,72 |
Průmysl a stavebnictví | 80 000 | 80 000 | 0 | 0,00 |
Sociální služby | 65 000 | 65 000 | 27 580 | 42,43 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 92 000 | 92 000 | 87 134 | 94,71 |
Veřejná správa | 2 677 900 | 2 677 900 | 2 214 878 | 82,71 |
Zdravotnictví | 16 000 | 16 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 1 810 000 | 1 810 000 | 1 380 125 | 76,25 |
Životní prostředí | 717 000 | 717 000 | 481 631 | 67,17 |
Celkem | 8 963 491 | 8 963 491 | 6 440 743 | 71,86 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.