Obsah
Klikací rozpočet
Rozpočet Zadní Chodov
Schválený rozpočet | 7 948 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 224 340 Kč |
Skutečné plnění | 10 936 536 Kč |
Plnění | 97,44 % |
Schválený rozpočet | 12 677 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 953 341 Kč |
Skutečné čerpání | 11 949 802 Kč |
Čerpání | 74,90 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočet 2020 Staženo: 286x | 08.01.2020
Rozpočet 2019 Staženo: 248x | 08.01.2020
Rozpočet 2018 Staženo: 248x | 08.01.2020