Obsah
Klikací rozpočet
Rozpočet Zadní Chodov
Finanční transfery
4,03 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 430 800 Kč |
Upravený rozpočet | 430 800 Kč |
Skutečné plnění | 376 989 Kč |
Plnění | 87,51 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 360 000 | 360 000 | 59 488 | 16,52 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 70 800 | 70 800 | 64 625 | 91,28 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 96 000 | 0,00 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 0 | 156 876 | 0,00 |
Celkem | 430 800 | 430 800 | 376 989 | 87,51 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.