Navigace

Obsah

Klikací rozpočet

 

Rozpočet Zadní Chodov

Daňové
46,09 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 355 000 Kč
Upravený rozpočet 4 695 000 Kč
Skutečné plnění 4 658 307 Kč
Plnění 99,22 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 630 000 1 885 000 1 885 026 100,00
710 000 940 000 942 083 100,22
690 000 793 000 793 442 100,06
530 000 474 000 447 381 94,38
500 000 280 000 278 920 99,61
130 000 148 000 147 650 99,76
72 000 82 000 84 255 102,75
35 000 35 000 21 337 60,96
28 000 28 000 27 900 99,64
20 000 20 000 22 186 110,93
8 000 8 000 6 867 85,84
2 000 2 000 1 260 63,00
Celkem 4 355 000 4 695 000 4 658 307 99,22
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.