Navigace

Obsah

Klikací rozpočet

 

Rozpočet Zadní Chodov

Daňové
44,42 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 310 500 Kč
Upravený rozpočet 5 045 930 Kč
Skutečné plnění 4 858 299 Kč
Plnění 96,28 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 049 900 1 943 224 1 943 224 100,00
1 022 500 1 001 634 1 001 634 100,00
838 000 708 692 708 692 100,00
530 000 544 862 474 755 87,13
517 000 470 000 425 220 90,47
130 000 130 152 130 152 100,00
83 000 94 675 94 675 100,00
80 000 80 000 15 514 19,39
28 000 28 000 27 900 99,64
20 000 26 792 26 792 100,00
8 000 8 000 5 510 68,88
2 000 2 792 2 792 100,00
1 100 6 100 1 432 23,48
1 000 1 000 0 0,00
0 7 7 100,00
Celkem 5 310 500 5 045 930 4 858 299 96,28
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet 2020

Staženo: 769x | 08.01.2020

Rozpočet 2019

Staženo: 719x | 08.01.2020

Rozpočet 2018

Staženo: 740x | 08.01.2020