Navigace

Obsah

Klikací rozpočet

 

Rozpočet Zadní Chodov

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
7,33 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 161 800 Kč
Upravený rozpočet 1 161 800 Kč
Skutečné čerpání 1 027 624 Kč
Čerpání 88,45 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 300 000 300 000 456 694 152,23
Stavby 275 000 275 000 14 544 5,29
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 100 000 100 000 123 541 123,54
Nákup ostatních služeb 84 000 84 000 60 871 72,47
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 75 000 75 000 80 373 107,16
Nákup materiálu jinde nezařazený 46 000 46 000 31 577 68,65
Služby školení a vzdělávání 44 500 44 500 5 860 13,17
Opravy a udržování 30 000 30 000 20 568 68,56
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 27 000 27 000 31 050 115,00
Cestovné 25 000 25 000 19 619 78,48
Ostatní osobní výdaje 24 400 24 400 5 750 23,57
Elektrická energie 23 500 23 500 34 645 147,43
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 15 000 15 000 43 465 289,77
Služby elektronických komunikací 15 000 15 000 21 296 141,97
Pevná paliva 14 900 14 900 39 163 262,84
Pohonné hmoty a maziva 13 200 13 200 0 0,00
Konzultační, poradenské a právní služby 10 000 10 000 -12 584 -125,84
Pohoštění 7 500 7 500 11 197 149,29
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 7 000 7 000 4 943 70,61
Podlimitní programové vybavení 5 000 5 000 9 535 190,70
Poštovní služby 4 500 4 500 668 14,84
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 2 700 2 700 2 520 93,33
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 2 600 2 600 4 470 171,92
Neinvestiční transfery obcím 2 000 2 000 4 000 200,00
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 2 000 2 000 0 0,00
Platby daní státnímu rozpočtu 2 000 2 000 0 0,00
Zaplacené sankce a odstupné 1 000 1 000 0 0,00
Platby daní krajům, obcím a státním fondům 1 000 1 000 0 0,00
Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 000 1 000 0 0,00
Nákup kolků 1 000 1 000 0 0,00
Ochranné pomůcky 0 0 8 516 0,00
Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 0 3 643 0,00
Nájemné 0 0 1 700 0,00
Celkem 1 161 800 1 161 800 1 027 624 88,45
sestaveno ke dni 30. 11. 2021

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet 2021

Staženo: 426x | 02.06.2021