Navigace

Obsah

Klikací rozpočet

 

Rozpočet Zadní Chodov

Daňové
53,99 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 512 000 Kč
Upravený rozpočet 5 512 000 Kč
Skutečné plnění 6 318 101 Kč
Plnění 114,62 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 049 900 2 049 900 2 663 507 129,93
1 224 000 1 224 000 812 241 66,36
838 000 838 000 1 172 084 139,87
530 000 530 000 441 471 83,30
517 000 517 000 559 360 108,19
130 000 130 000 168 700 129,77
83 000 83 000 155 041 186,80
80 000 80 000 69 745 87,18
28 000 28 000 27 900 99,64
20 000 20 000 37 660 188,30
8 000 8 000 5 300 66,25
2 000 2 000 1 660 83,00
1 100 1 100 1 432 130,18
1 000 1 000 1 973 197,30
0 0 200 000 0,00
0 0 27 0,00
Celkem 5 512 000 5 512 000 6 318 101 114,62
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.