Obsah
Klikací rozpočet
Rozpočet Zadní Chodov
Výdaje
Schválený rozpočet | 12 526 597 Kč |
Upravený rozpočet | 12 526 597 Kč |
Skutečné čerpání | 7 049 437 Kč |
Čerpání | 56,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 152 000 | 152 000 | 30 490 | 20,06 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 924 300 | 1 924 300 | 2 060 371 | 107,07 |
Doprava | 3 057 597 | 3 057 597 | 19 198 | 0,63 |
Kultura | 1 022 000 | 1 022 000 | 432 155 | 42,29 |
Průmysl a stavebnictví | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 60,00 |
Sociální služby | 70 000 | 70 000 | 18 020 | 25,74 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 000 000 | 1 000 000 | 575 345 | 57,53 |
Veřejná správa | 2 791 700 | 2 791 700 | 1 784 944 | 63,94 |
Zdravotnictví | 16 000 | 16 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 569 746 | 89,19 |
Životní prostředí | 683 000 | 683 000 | 529 168 | 77,48 |
Celkem | 12 526 597 | 12 526 597 | 7 049 437 | 56,28 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.