Obsah
Klikací rozpočet
Rozpočet Zadní Chodov
Výdaje
Schválený rozpočet | 12 526 597 Kč |
Upravený rozpočet | 12 526 597 Kč |
Skutečné čerpání | 7 800 503 Kč |
Čerpání | 62,27 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 152 000 | 152 000 | 32 775 | 21,56 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 924 300 | 1 924 300 | 2 312 758 | 120,19 |
Doprava | 3 057 597 | 3 057 597 | 19 198 | 0,63 |
Kultura | 1 022 000 | 1 022 000 | 447 310 | 43,77 |
Průmysl a stavebnictví | 50 000 | 50 000 | 53 258 | 106,52 |
Sociální služby | 70 000 | 70 000 | 18 020 | 25,74 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 000 000 | 1 000 000 | 575 345 | 57,53 |
Veřejná správa | 2 791 700 | 2 791 700 | 1 924 548 | 68,94 |
Zdravotnictví | 16 000 | 16 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 885 871 | 107,15 |
Životní prostředí | 683 000 | 683 000 | 531 420 | 77,81 |
Celkem | 12 526 597 | 12 526 597 | 7 800 503 | 62,27 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.