Obsah
Obec Zadní Chodov
Úřední hodiny
| pondělí | 8:00 – 16:00 | 
| středa | 8:00 – 16:00 | 
- IČO:
- 00573671
- DIČ:
- CZ00573671
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
223833042/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon | 
|---|---|---|
| Cibulková Kateřina | Zastupitel | |
| Švehla Martin | Místostarosta | |
| Lemberger Pavel | Zastupitel | |
| Cibulka Luboš | Zastupitel | |
| Sitay Josef | Zastupitel | |
| Brůžek Václav | Starosta | |
| Fedinec Miroslav | Zastupitel | |
| Neumann Jiří | Člen FV | |
| Pilátová Zuzana, Bc. | Člen FV | |
| Mazancová Zdeňka | Člen KV | |
| Lembergerová Katarína | Člen KV | 
Rozpočet 2011 Staženo: 1,274x | Datum vložení: 03.12.2012
Rozpočet 2012 Staženo: 1,236x | Datum vložení: 03.12.2012
Rozpočet 2013 Staženo: 1,180x | Datum vložení: 14.04.2014
Rozpočet 2014 Staženo: 1,139x | Datum vložení: 14.04.2014
Rozpočet 2015 Staženo: 1,024x | Datum vložení: 18.01.2016
Rozpočet 2016 Staženo: 913x | Datum vložení: 15.02.2017
Rozpočet 2017 Staženo: 1,151x | Datum vložení: 15.02.2017
Rozpočet 2018 Staženo: 939x | Datum vložení: 08.01.2020
Rozpočet 2019 Staženo: 943x | Datum vložení: 08.01.2020
Rozpočet 2020 Staženo: 980x | Datum vložení: 08.01.2020
Rozpočet 2021 Staženo: 650x | Datum vložení: 02.06.2021
Rozpočet 2022 Staženo: 225x | Datum vložení: 18.12.2024
Rozpočet 2023 Staženo: 220x | Datum vložení: 18.12.2024
Rozpočet 2024 Staženo: 244x | Datum vložení: 18.12.2024
Rozpočet 2025 Staženo: 235x | Datum vložení: 18.12.2024
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 795x | Datum vložení: 08.01.2020
Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 654x | Datum vložení: 19.01.2021
Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 232x | Datum vložení: 05.05.2023
Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 228x | Datum vložení: 05.05.2023
Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 100x | Datum vložení: 18.12.2024
Výroční zpráva za rok 2024 Staženo: 113x | Datum vložení: 18.12.2024






 
                             
                         
                         
                        
