Klikací rozpočet
Rozpočet Zadní Chodov
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
Výdaje
Průmysl a stavebnictví
| Schválený rozpočet | 50 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 53 258,00 Kč |
| Čerpání | 106,52 % |
0,68 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Voda v zemědělské krajině | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 | 20 000,00 | 53 258,00 | 266,29 |
| Celkem | 50 000,00 | 50 000,00 | 53 258,00 | 106,52 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


