Klikací rozpočet
Rozpočet Zadní Chodov
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 171 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 171 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 592 330,00 Kč |
| Plnění | 344,78 % |
5,19 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 100 000,00 | 100 000,00 | 32 500,00 | 32,50 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 71 800,00 | 71 800,00 | 59 830,00 | 83,33 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 171 800,00 | 171 800,00 | 592 330,00 | 344,78 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


