Klikací rozpočet
Rozpočet Zadní Chodov
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
Výdaje
Sociální služby
| Schválený rozpočet | 15 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 421,00 Kč |
| Čerpání | 209,47 % |
0,36 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Služby sociální péče | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 421,00 | 9,47 |
| Služby sociální prevence | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 15 000,00 | 15 000,00 | 31 421,00 | 209,47 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


